ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের টেবিল
$0^\circ$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $90^\circ$ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
$sin\; \theta$ | লম্বঅতিভুজ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt2}$ | $\frac{\sqrt3}{2}$ | $1$ |
$cos\; \theta$ | ভূমিঅতিভুজ | $1$ | $\frac{\sqrt3}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ |
$tan\; \theta$ | লম্বভূমি | $0$ | $\frac{1}{\sqrt3}$ | $1$ | $\sqrt3$ | অসংজ্ঞায়িত |
$cot\; \theta$ | ভূমিলম্ব | অসংজ্ঞায়িত | $\sqrt3$ | $1$ | $\frac{1}{\sqrt3}$ | $0$ |
$sec\; \theta$ | অতিভুজভূমি | $1$ | $\frac{2}{\sqrt3}$ | $\sqrt2$ | $2$ | অসংজ্ঞায়িত |
$cosec\; \theta$ | অতিভূজলম্ব | অসংজ্ঞায়িত | $2$ | $\sqrt2$ | $\frac{2}{\sqrt3}$ | $1$ |
- পাঠ্য বইয়ের নিয়ম ছাড়া এই টেবিলের মানগুলো বের করার নিয়ম জেনে নিই।
- পাঠ্য বইয়ের ত্রিকোণমিতক অনুপাত অধ্যায়ের (৯.২) এর সকল সমস্যা ও সমাধান।
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]