eNoteShare.com
সাধারণ জ্ঞান : মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলী
| Article Stats | 📡 Page Views |
|---|---|
|
Reading Effort 498 words | 3 mins to read |
Total View 3.7K |
|
Last Updated 26-Aug-2026 | 11:50 AM |
Today View 0 |
মুজিবনগর সরকার
| প্রবাসী সরকার গঠিত/ঘোষণা হয় | ১০ এপ্রিল ১৯৭১ |
| প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ | ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ |
| অস্থায়ী সচিবালয় | মুজিবনগর (মেহেরপুর) |
| সচিবালয় ক্যাম্প অফিস | ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা |
| মোট সদস্য সংখ্যা | ৪৩০ জন |
| প্রথম অধিবেশন | ১০ এপ্রিল ১৯৭২ |
| প্রথম অধিবেশনের সভাপতি | মাওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ |
| স্পীকার | শাহ আবদুল হামিদ |
| ডেপুটি স্পীকার | মোহাম্মদ উল্লাহ |
| বিলুপ্তি | ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ |
মুজিবনগর সরকারের দফতর বণ্টন
| পদবী | নাম |
|---|---|
| প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ক | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান |
| অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক | সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপ-রাষ্ট্রপতি) |
| প্রধানমন্ত্রী | তাজউদ্দিন আহমেদ |
| স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুর্ণবাসন মন্ত্রী | এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান |
| অর্থমন্ত্রী | এম. মনসুর আলী |
| পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী | খন্দকার মোশতাক আহমেদ |
| সেনাবাহিনী প্রধান | এম. এ. জি. ওসমানী (এম. এন. এ) |
| চীপ অব স্টাফ | কর্ণেল (অবঃ) আবদুর রব (এম. এন. এ) |
| বিমান বাহিনী প্রধান | গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার। |
মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি
| নাম | পদবী |
|---|---|
| মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী | চেয়ারম্যান |
| তাজউদ্দীন আহমেদ | আহ্বায়ক |
| কমরেড মনি সিং | সদস্য |
| অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ | সদস্য |
| মনোরঞ্জন ধর | সদস্য |
| খন্দকার মোশতাম আহমেদ | সদস্য |
বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত
| নাম | পদবী |
|---|---|
| আব্দুল মান্নান (এম.এন.এ) | তথ্য ও বেতার |
| অধ্যাপক ইউসুফ আলী (এম.এন.এ) | পুর্ণবানস |
| আমিরুল ইসলাম (এম.এন.এ) | ভলান্টিয়ার (বার) |
| মতিউর রহমান (এম.এন.এ) | বাণিজ্য |
মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়
| পদবী | নাম |
|---|---|
| মুখ্য সচিব | রুহুল কুদ্দুস |
| অর্থ সচিব | খন্দকার আসাদুজ্জামান |
| ক্যাবিনেট সচিব | তওফিক ইমাম |
| প্রতিরক্ষা সচিব | আব্দুস সামাদ |
| সংস্থাপন সচিব | নুরুল কাদের খান |
| কৃষি সচিব | নুরুদ্দিন আহম্মদ |
| তথ্য সচিব | আনোয়ারুল হক খান |
| পররাষ্ট্র সচিব | চাষী মাহবুব আলম |
| বর্হিবিশ্বের বিশেষ দূত | বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী |
| নয়াদিল্লীতে মিশন প্রধান | হোসেন আলী |
| পুলিশ প্রধান | আবদুল খালেক |
| বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান | ড. এ এম মল্লিক |
| পরিচালক, আর্টস ও ডিজাইন | কামরুল হাসান |
| পরিচালক, চলচ্চিত্র বিভাগ | আব্দুল জব্বার খান |
| পরিচালক, তথ্য ও প্রচার দফতর | এম আর আখতার মুকুল |
| পরিচালক, স্বাস্থ্য দফতর | ডা. টি হোসেন |
| ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালক | উইং কমান্ডার (অব) এম আর মির্জা |
বেসামরিক আঞ্চলিক প্রশাসন কাঠামো
| ক্রম | নাম ও পদবী | অঞ্চল |
|---|---|---|
| ১ | নূরুল ইসলাম চৌধুরী (চেয়ারম্যান) এসএম সামাদ (প্রশাসক) |
দঃ পূর্ব অঞ্চল-১ (সাবরুম) |
| ২ | জহুর আহম্মদ চৌধুরী (চেয়ারম্যান) কাজী রকিব উদ্দীন (প্রশাসক) |
দঃ পূর্ব অঞ্চল-২ (আগরতলা) |
| ৩ | কর্নেল (অব) এমএ রব (চেয়ারম্যান) ডা. কে এ হাসান (প্রশাসক) |
পূর্ব অঞ্চল |
| ৪ | দেওয়ান ফরিদ গাজী (চেয়ারম্যান) এসএইচ চৌধুরী (প্রশাসক) |
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ (ডাউকি) |
| ৫ | শামসুর রহমান খান (চেয়ারম্যান) লুৎফর রহমান (প্রশাসক) |
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (তুরা) |
| ৬ | মতিউর রহমান (চেয়ারম্যান) ফয়েজ উদ্দিন আহম্মদ (প্রশাসক) |
উত্তর অঞ্চল (কুচবিহার) |
| ৭ | মোঃ আব্দুর রহিম (চেয়ারম্যান) এমএ কাশেম খান (প্রশাসক) |
পশ্চিম অঞ্চল-১ (বালুর ঘাট) |
| ৮ | আশরাফুল ইসলাম মিয়া (চেয়ারম্যান) জহুরুল ইসলাম ভুইয়া (প্রশাসক) |
পশ্চিম অঞ্চল-২ (মালদহ) |
| ৯ | আব্দুল রউফ চৌধুরী (চেয়ারম্যান) শামসুল হক (প্রশাসক) |
পূঃ পশ্চিম অঞ্চল-১ |
| ১০ | ফনিভূষণ মজুমদার (চেয়ারম্যান) বিবি বিশ্বাস (প্রশাসক) |
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (বনগাঁ) |
| ১১ | আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (চেয়ারম্যান) এ মোমিন (প্রশাসক) |
দক্ষিণ অঞ্চল (বারাসাত) |
মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন
| নাম | পদবী |
|---|---|
| ড. মোজাফফর আহম্মদ | চেয়ারম্যান |
| ড. আনিসুজ্জামান | সদস্য |
| ড. সারোয়ার মুর্শিদ | সদস্য |
| ড. স্বদেশ রঞ্জন | সদস্য |
| ড. মোশারফ হোসেন | সদস্য |
Comments (0)