eNoteShare.com
সাধারণ জ্ঞান : মুক্তিবাহিনীর ফোর্স অধিনায়কগণ / মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও কমান্ডার / মুক্তিযুদ্ধে সাব-সেক্টরসমূহ
| Article Stats | 📡 Page Views |
|---|---|
|
Reading Effort 448 words | 3 mins to read |
Total View 762 |
|
Last Updated 02-Sep-2026 | 10:08 AM |
Today View 0 |
মুক্তিবাহিনীর ফোর্স অধিনায়কগণ
| নাম | অধিনায়কদের নাম | দায়িত্বকাল | সদর দফতর |
|---|---|---|---|
| ‘জেড’ ফোর্স | লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান | জুলাই-ডিসেম্বর | তেলডালা |
| ‘এস’ ফোর্স | লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ | সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর | আগরতলা |
| ‘কে’ ফোর্স | লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ | সেপ্টেম্বর-নভেম্বর | হাজামারা |
মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও কমান্ডার
| সেক্টর-১ | চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত। |
| কমান্ডার | মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) |
| মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর) |
| সেক্টর-২ | নোয়খালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ। |
| কমান্ডার | মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) |
| মেজর হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) |
| সেক্টর-৩ | আখাউড়া ভৈরব রেল লাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। |
| কমান্ডার | মেজার শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্ব) |
| মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) |
| সেক্টর-৪ | সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন কেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাইউকি সড়ক। |
| কমান্ডার | মেজর সি. আর. দত্ত। |
| সেক্টর-৫ | সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাইউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তম ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। |
| কমান্ডার | মেজর মীর শওকত আলী। |
| সেক্টর-৬ | ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও। |
| কমান্ডার | উইং কমান্ডার বাশার। |
| সেক্টর-৭ | সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্টাংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলা। |
| কমান্ডার | মেজর কাজী নুরুজ্জামান। |
| সেক্টর-৮ | সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা ফরিদপুরের অংশ বিশেষ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা। |
| সেক্টর-৯ | সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। |
| কমান্ডার | মেজর আবদুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর পর্যন্ত), এম. এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| সেক্টর-১০ | অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও চালনা। |
| কমান্ডার | মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমান্ডারগণ। নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না। |
| সেক্টর-১১ | কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল। |
| কমান্ডার | মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর) |
| ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)। |
মুক্তিযুদ্ধে সাব-সেক্টরসমূহ
মোট সাব সেক্টর : ৬৪টি।
| ১নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টর – হরিনা। |
| সাব-সেক্টর | ৫টি (ঋষি মুখ, শ্রীনগর, নুঘাট, তবলছড়ি এবং ডিমাগিরী)। |
| ২নং সেক্টর | সাব-সেক্টর- ৬টি (গঙ্গাসাগর, কসবা ও আখাউড়া, মন্দভাব, শালদা নদী, মতিনগর নির্ভয়পুর এবং রাজনগর)। |
| ৩নং সেক্টর | সাব-সেক্টর-১০টি (আশ্রমবাড়ী, বাঘাইবাড়ি, হাতকাটা, সিমলা, পহ্বটী, মনতলা, বিজয়নগর, কালাছড়া, কলকলিয়া এবং বামুটিয়া। |
| ৪নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টর- করিমগঞ্জ (প্রথমে), কাসিমপুর (পরে)। |
| সাব-সেক্টর | ৬টি (জামালপুর, বড়পুঞ্জী, আমরাসিদ, কুকিতল, কৈলাশ শহর এবং কমলপুর।) |
| ৫নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টর : বাঁশতলা। |
| সাব-সেক্টর | ৬টি (মুক্তাপুর, ডাউকি, শেলা, ভোরাগঞ্জ, বালাট এবং বড়ছড়া)। |
| ৬নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টর-বুড়ীমারি (পাটগ্রামের নিকট)। |
| সাব-সেক্টর | ৫টি (ভজনপুর, পাটগ্রাম, সাহেবহঞ্জ, মোগলহাট এবং চিলহাটি)। |
| ৭নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টর- তরঙ্গপুর |
| সাব-সেক্টর | ৮টি (মালন, তপন, মেহেদীপুর, হামজাপুর, আঙ্গিনাবাদ, শেখপাড়া, ঠোকরাবাড়ি এবং লালগোলা)। |
| ৮নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টার – নোপোল (হেড কোয়ার্টারের এটা বিরাট অংশ ছিল ভারতের কল্যাণী শহরে)। |
| সাব-সেক্টর | ৭টি (বয়রা, হাকিমপুর, ভোমরা, লালবাজার, বানপুর, বেনাপোল এবং শিকারপুর)। |
| ৯নং সেক্টর | সাব-সেক্টর-৩টি (টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ ও শমসের নগর)। |
| ১০নং সেক্টর | নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। এ সেক্টরে নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডর ছিল না। কোনো হেড কোয়ার্টার এবং সাব-সেক্টরও ছিল না। |
| ১১নং সেক্টর | হেড কোয়ার্টার- মহেন্দ্রগঞ্জ |
| সাব-সেক্টর | ৮টি (মানকারচর, মহেন্দগঞ্জ, পুরাখাসিয়া, ঢালু, রংরা, শিববাড়ি, বাগমারা এবং মহেশখোলা)। |
Comments (0)